Det här är vårt lojalitetsprogram som ger dig tillgång till exklusiva erbjudanden och förmåner från din första bokning på SamBoat. SamBoat Club är enkelt och gratis!
Mer informationHantering av deposition: Hanteras direkt av ägaren
Ägaren har valt att hantera depositionen direkt vid hyran. Sätt inte in någon deposition innan du har sett båten och ägaren.
Annullerings Policy : Personifierad
18 apr - 02 maj 2026
02 - 16 maj 2026
23 - 30 maj 2026
13 jun - 01 aug 2026
01 - 15 aug 2026
15 - 29 aug 2026
26 sep - 03 okt 2026
03 okt - 07 nov 2026
21 nov - 30 jan 2027
30 jan - 06 feb 2027
06 feb - 08 maj 2027
08 - 15 maj 2027
15 maj - 14 aug 2027
14 - 28 aug 2027
28 aug - 29 jan 2028
29 jan - 05 feb 2028
05 feb - 06 maj 2028
06 - 13 maj 2028
13 maj - 12 aug 2028
12 - 26 aug 2028
26 aug - 30 sep 2028
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
| Från | Till | För halv-dag | Per dag | För vecka | 2 veckor | Minimal uthyrningsperiod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 januari 2026 | 06 februari 2026 | - | - | 73 433 kr | - | 4 Dagar |
| 07 februari 2026 | 13 februari 2026 | - | - | 73 223 kr | - | 4 Dagar |
| 14 februari 2026 | 20 februari 2026 | - | - | 85 479 kr | - | 4 Dagar |
| 21 februari 2026 | 27 februari 2026 | - | - | 79 588 kr | - | 4 Dagar |
| 28 februari 2026 | 06 mars 2026 | - | - | 88 688 kr | - | 4 Dagar |
| 07 mars 2026 | 13 mars 2026 | - | - | 75 590 kr | - | 4 Dagar |
| 14 mars 2026 | 20 mars 2026 | - | - | 84 006 kr | - | 4 Dagar |
| 21 mars 2026 | 27 mars 2026 | - | - | 84 006 kr | - | 4 Dagar |
| 28 mars 2026 | 03 april 2026 | - | - | 75 222 kr | - | 4 Dagar |
| 04 april 2026 | 10 april 2026 | - | - | 80 324 kr | - | 4 Dagar |
| 11 april 2026 | 17 april 2026 | - | - | 65 490 kr | - | 4 Dagar |
| 18 april 2026 | 24 april 2026 | - | - | 60 125 kr | - | 4 Dagar |
| 25 april 2026 | 01 maj 2026 | - | - | 56 285 kr | - | 4 Dagar |
| 02 maj 2026 | 08 maj 2026 | - | - | 51 866 kr | - | 4 Dagar |
| 09 maj 2026 | 15 maj 2026 | - | - | 48 815 kr | - | 4 Dagar |
| 16 maj 2026 | 22 maj 2026 | - | - | 59 651 kr | - | 4 Dagar |
| 23 maj 2026 | 29 maj 2026 | - | - | 47 500 kr | - | 4 Dagar |
| 30 maj 2026 | 05 juni 2026 | - | - | 49 026 kr | - | 4 Dagar |
| 06 juni 2026 | 12 juni 2026 | - | - | 48 868 kr | - | 4 Dagar |
| 13 juni 2026 | 19 juni 2026 | - | - | 44 449 kr | - | 4 Dagar |
| 20 juni 2026 | 26 juni 2026 | - | - | 44 660 kr | - | 4 Dagar |
| 27 juni 2026 | 03 juli 2026 | - | - | 44 660 kr | - | 4 Dagar |
| 04 juli 2026 | 10 juli 2026 | - | - | 52 866 kr | - | 4 Dagar |
| 11 juli 2026 | 17 juli 2026 | - | - | 56 337 kr | - | 4 Dagar |
| 18 juli 2026 | 24 juli 2026 | - | - | 56 337 kr | - | 4 Dagar |
| 25 juli 2026 | 31 juli 2026 | - | - | 56 811 kr | - | 4 Dagar |
| 01 augusti 2026 | 07 augusti 2026 | - | - | 58 704 kr | - | 4 Dagar |
| 08 augusti 2026 | 14 augusti 2026 | - | - | 50 919 kr | - | 4 Dagar |
| 15 augusti 2026 | 21 augusti 2026 | - | - | 47 500 kr | - | 4 Dagar |
| 22 augusti 2026 | 28 augusti 2026 | - | - | 47 500 kr | - | 4 Dagar |
| 29 augusti 2026 | 04 september 2026 | - | - | 40 083 kr | - | 4 Dagar |
| 05 september 2026 | 11 september 2026 | - | - | 40 083 kr | - | 4 Dagar |
| 12 september 2026 | 18 september 2026 | - | - | 40 083 kr | - | 4 Dagar |
| 19 september 2026 | 25 september 2026 | - | - | 40 083 kr | - | 4 Dagar |
| 26 september 2026 | 30 september 2026 | - | - | 40 083 kr | - | 4 Dagar |
| 01 oktober 2026 | 02 oktober 2026 | - | - | 40 399 kr | - | 4 Dagar |
| 03 oktober 2026 | 09 oktober 2026 | - | - | 40 083 kr | - | 4 Dagar |
| 10 oktober 2026 | 16 oktober 2026 | - | - | 40 083 kr | - | 4 Dagar |
| 17 oktober 2026 | 23 oktober 2026 | - | - | 44 133 kr | - | 4 Dagar |
| 24 oktober 2026 | 30 oktober 2026 | - | - | 44 133 kr | - | 4 Dagar |
| 31 oktober 2026 | 06 november 2026 | - | - | 46 553 kr | - | 4 Dagar |
| 07 november 2026 | 13 november 2026 | - | - | 49 341 kr | - | 4 Dagar |
| 14 november 2026 | 20 november 2026 | - | - | 59 651 kr | - | 4 Dagar |
| 21 november 2026 | 27 november 2026 | - | - | 67 121 kr | - | 4 Dagar |
| 28 november 2026 | 04 december 2026 | - | - | 67 121 kr | - | 4 Dagar |
| 05 december 2026 | 11 december 2026 | - | - | 61 335 kr | - | 4 Dagar |
| 12 december 2026 | 18 december 2026 | - | - | 58 389 kr | - | 4 Dagar |
| 19 december 2026 | 25 december 2026 | - | - | 88 530 kr | - | 7 Dagar |
| 26 december 2026 | 31 december 2026 | - | - | 128 613 kr | - | 7 Dagar |
| 01 januari 2027 | 01 januari 2027 | - | - | 128 613 kr | - | 7 Dagar |
| 02 januari 2027 | 08 januari 2027 | - | - | 88 372 kr | - | 6 Dagar |
| 09 januari 2027 | 15 januari 2027 | - | - | 84 164 kr | - | 4 Dagar |
| 16 januari 2027 | 22 januari 2027 | - | - | 84 164 kr | - | 4 Dagar |
| 23 januari 2027 | 29 januari 2027 | - | - | 84 164 kr | - | 4 Dagar |
| 30 januari 2027 | 05 februari 2027 | - | - | 88 635 kr | - | 4 Dagar |
| 06 februari 2027 | 12 februari 2027 | - | - | 93 317 kr | - | 4 Dagar |
| 13 februari 2027 | 19 februari 2027 | - | - | 98 261 kr | - | 4 Dagar |
| 20 februari 2027 | 26 februari 2027 | - | - | 98 261 kr | - | 4 Dagar |
| 27 februari 2027 | 05 mars 2027 | - | - | 98 261 kr | - | 4 Dagar |
| 06 mars 2027 | 12 mars 2027 | - | - | 91 844 kr | - | 4 Dagar |
| 13 mars 2027 | 19 mars 2027 | - | - | 85 426 kr | - | 4 Dagar |
| 20 mars 2027 | 26 mars 2027 | - | - | 85 426 kr | - | 4 Dagar |
| 27 mars 2027 | 02 april 2027 | - | - | 85 426 kr | - | 4 Dagar |
| 03 april 2027 | 09 april 2027 | - | - | 79 851 kr | - | 4 Dagar |
| 10 april 2027 | 16 april 2027 | - | - | 79 851 kr | - | 4 Dagar |
| 17 april 2027 | 23 april 2027 | - | - | 79 851 kr | - | 4 Dagar |
| 24 april 2027 | 30 april 2027 | - | - | 68 804 kr | - | 4 Dagar |
| 01 maj 2027 | 07 maj 2027 | - | - | 61 072 kr | - | 4 Dagar |
| 08 maj 2027 | 14 maj 2027 | - | - | 57 810 kr | - | 4 Dagar |
| 15 maj 2027 | 21 maj 2027 | - | - | 54 444 kr | - | 4 Dagar |
| 22 maj 2027 | 28 maj 2027 | - | - | 54 444 kr | - | 4 Dagar |
| 29 maj 2027 | 04 juni 2027 | - | - | 54 444 kr | - | 4 Dagar |
| 05 juni 2027 | 11 juni 2027 | - | - | 47 816 kr | - | 4 Dagar |
| 12 juni 2027 | 18 juni 2027 | - | - | 47 816 kr | - | 4 Dagar |
| 19 juni 2027 | 25 juni 2027 | - | - | 49 815 kr | - | 4 Dagar |
| 26 juni 2027 | 02 juli 2027 | - | - | 55 338 kr | - | 4 Dagar |
| 03 juli 2027 | 09 juli 2027 | - | - | 59 125 kr | - | 4 Dagar |
| 10 juli 2027 | 16 juli 2027 | - | - | 62 913 kr | - | 4 Dagar |
| 17 juli 2027 | 23 juli 2027 | - | - | 62 913 kr | - | 4 Dagar |
| 24 juli 2027 | 30 juli 2027 | - | - | 70 487 kr | - | 4 Dagar |
| 31 juli 2027 | 06 augusti 2027 | - | - | 65 543 kr | - | 4 Dagar |
| 07 augusti 2027 | 13 augusti 2027 | - | - | 56 600 kr | - | 4 Dagar |
| 14 augusti 2027 | 20 augusti 2027 | - | - | 47 500 kr | - | 4 Dagar |
| 21 augusti 2027 | 27 augusti 2027 | - | - | 47 500 kr | - | 4 Dagar |
| 28 augusti 2027 | 03 september 2027 | - | - | 40 083 kr | - | 4 Dagar |
| 04 september 2027 | 10 september 2027 | - | - | 40 083 kr | - | 4 Dagar |
| 11 september 2027 | 17 september 2027 | - | - | 40 083 kr | - | 4 Dagar |
| 18 september 2027 | 24 september 2027 | - | - | 40 083 kr | - | 4 Dagar |
| 25 september 2027 | 30 september 2027 | - | - | 40 083 kr | - | 4 Dagar |
| 01 oktober 2027 | 01 oktober 2027 | - | - | 40 399 kr | - | 4 Dagar |
| 02 oktober 2027 | 08 oktober 2027 | - | - | 40 083 kr | - | 4 Dagar |
| 09 oktober 2027 | 15 oktober 2027 | - | - | 36 033 kr | - | 4 Dagar |
| 16 oktober 2027 | 22 oktober 2027 | - | - | 44 133 kr | - | 4 Dagar |
| 23 oktober 2027 | 29 oktober 2027 | - | - | 44 133 kr | - | 4 Dagar |
| 30 oktober 2027 | 05 november 2027 | - | - | 46 553 kr | - | 4 Dagar |
| 06 november 2027 | 12 november 2027 | - | - | 49 341 kr | - | 4 Dagar |
| 13 november 2027 | 19 november 2027 | - | - | 59 651 kr | - | 4 Dagar |
| 20 november 2027 | 26 november 2027 | - | - | 67 121 kr | - | 4 Dagar |
| 27 november 2027 | 03 december 2027 | - | - | 67 121 kr | - | 4 Dagar |
| 04 december 2027 | 10 december 2027 | - | - | 58 389 kr | - | 4 Dagar |
| 11 december 2027 | 17 december 2027 | - | - | 58 389 kr | - | 4 Dagar |
| 18 december 2027 | 24 december 2027 | - | - | 88 530 kr | - | 4 Dagar |
| 25 december 2027 | 31 december 2027 | - | - | 128 613 kr | - | 4 Dagar |
| 01 januari 2028 | 07 januari 2028 | - | - | 84 164 kr | - | 4 Dagar |
| 08 januari 2028 | 14 januari 2028 | - | - | 84 164 kr | - | 4 Dagar |
| 15 januari 2028 | 21 januari 2028 | - | - | 84 164 kr | - | 4 Dagar |
| 22 januari 2028 | 28 januari 2028 | - | - | 84 164 kr | - | 4 Dagar |
| 29 januari 2028 | 04 februari 2028 | - | - | 88 635 kr | - | 4 Dagar |
| 05 februari 2028 | 11 februari 2028 | - | - | 93 317 kr | - | 4 Dagar |
| 12 februari 2028 | 18 februari 2028 | - | - | 98 261 kr | - | 4 Dagar |
| 19 februari 2028 | 25 februari 2028 | - | - | 98 261 kr | - | 4 Dagar |
| 26 februari 2028 | 03 mars 2028 | - | - | 98 261 kr | - | 4 Dagar |
| 04 mars 2028 | 10 mars 2028 | - | - | 91 844 kr | - | 4 Dagar |
| 11 mars 2028 | 17 mars 2028 | - | - | 85 426 kr | - | 4 Dagar |
| 18 mars 2028 | 24 mars 2028 | - | - | 85 426 kr | - | 4 Dagar |
| 25 mars 2028 | 31 mars 2028 | - | - | 85 426 kr | - | 4 Dagar |
| 01 april 2028 | 07 april 2028 | - | - | 79 851 kr | - | 4 Dagar |
| 08 april 2028 | 14 april 2028 | - | - | 79 851 kr | - | 4 Dagar |
| 15 april 2028 | 21 april 2028 | - | - | 79 851 kr | - | 4 Dagar |
| 22 april 2028 | 28 april 2028 | - | - | 68 804 kr | - | 4 Dagar |
| 29 april 2028 | 05 maj 2028 | - | - | 61 072 kr | - | 4 Dagar |
| 06 maj 2028 | 12 maj 2028 | - | - | 57 810 kr | - | 4 Dagar |
| 13 maj 2028 | 19 maj 2028 | - | - | 54 444 kr | - | 4 Dagar |
| 20 maj 2028 | 26 maj 2028 | - | - | 54 444 kr | - | 4 Dagar |
| 27 maj 2028 | 02 juni 2028 | - | - | 54 444 kr | - | 4 Dagar |
| 03 juni 2028 | 09 juni 2028 | - | - | 47 816 kr | - | 4 Dagar |
| 10 juni 2028 | 16 juni 2028 | - | - | 47 816 kr | - | 4 Dagar |
| 17 juni 2028 | 23 juni 2028 | - | - | 49 815 kr | - | 4 Dagar |
| 24 juni 2028 | 30 juni 2028 | - | - | 55 338 kr | - | 4 Dagar |
| 01 juli 2028 | 07 juli 2028 | - | - | 59 125 kr | - | 4 Dagar |
| 08 juli 2028 | 14 juli 2028 | - | - | 62 913 kr | - | 4 Dagar |
| 15 juli 2028 | 21 juli 2028 | - | - | 62 913 kr | - | 4 Dagar |
| 22 juli 2028 | 28 juli 2028 | - | - | 70 487 kr | - | 4 Dagar |
| 29 juli 2028 | 04 augusti 2028 | - | - | 65 543 kr | - | 4 Dagar |
| 05 augusti 2028 | 11 augusti 2028 | - | - | 56 600 kr | - | 4 Dagar |
| 12 augusti 2028 | 18 augusti 2028 | - | - | 47 500 kr | - | 4 Dagar |
| 19 augusti 2028 | 25 augusti 2028 | - | - | 47 500 kr | - | 4 Dagar |
| 26 augusti 2028 | 01 september 2028 | - | - | 40 083 kr | - | 4 Dagar |
| 02 september 2028 | 08 september 2028 | - | - | 40 083 kr | - | 4 Dagar |
| 09 september 2028 | 15 september 2028 | - | - | 40 083 kr | - | 4 Dagar |
| 16 september 2028 | 22 september 2028 | - | - | 40 083 kr | - | 4 Dagar |
| 23 september 2028 | 30 september 2028 | - | - | 40 083 kr | - | 4 Dagar |
| Resten av året | - | - | 36 033 kr | - | 7 Dagar | |
Från 31 januari Till 06 februari :
73 433 kr För veckaFrån 07 februari Till 13 februari :
73 223 kr För veckaFrån 14 februari Till 20 februari :
85 479 kr För veckaFrån 21 februari Till 27 februari :
79 588 kr För veckaFrån 28 februari Till 06 mars :
88 688 kr För veckaFrån 07 mars Till 13 mars :
75 590 kr För veckaFrån 14 mars Till 20 mars :
84 006 kr För veckaFrån 21 mars Till 27 mars :
84 006 kr För veckaFrån 28 mars Till 03 april :
75 222 kr För veckaFrån 04 april Till 10 april :
80 324 kr För veckaFrån 11 april Till 17 april :
65 490 kr För veckaFrån 18 april Till 24 april :
60 125 kr För veckaFrån 25 april Till 01 maj :
56 285 kr För veckaFrån 02 maj Till 08 maj :
51 866 kr För veckaFrån 09 maj Till 15 maj :
48 815 kr För veckaFrån 16 maj Till 22 maj :
59 651 kr För veckaFrån 23 maj Till 29 maj :
47 500 kr För veckaFrån 30 maj Till 05 juni :
49 026 kr För veckaFrån 06 juni Till 12 juni :
48 868 kr För veckaFrån 13 juni Till 19 juni :
44 449 kr För veckaFrån 20 juni Till 26 juni :
44 660 kr För veckaFrån 27 juni Till 03 juli :
44 660 kr För veckaFrån 04 juli Till 10 juli :
52 866 kr För veckaFrån 11 juli Till 17 juli :
56 337 kr För veckaFrån 18 juli Till 24 juli :
56 337 kr För veckaFrån 25 juli Till 31 juli :
56 811 kr För veckaFrån 01 augusti Till 07 augusti :
58 704 kr För veckaFrån 08 augusti Till 14 augusti :
50 919 kr För veckaFrån 15 augusti Till 21 augusti :
47 500 kr För veckaFrån 22 augusti Till 28 augusti :
47 500 kr För veckaFrån 29 augusti Till 04 september :
40 083 kr För veckaFrån 05 september Till 11 september :
40 083 kr För veckaFrån 12 september Till 18 september :
40 083 kr För veckaFrån 19 september Till 25 september :
40 083 kr För veckaFrån 26 september Till 30 september :
40 083 kr För veckaFrån 01 oktober Till 02 oktober :
40 399 kr För veckaFrån 03 oktober Till 09 oktober :
40 083 kr För veckaFrån 10 oktober Till 16 oktober :
40 083 kr För veckaFrån 17 oktober Till 23 oktober :
44 133 kr För veckaFrån 24 oktober Till 30 oktober :
44 133 kr För veckaFrån 31 oktober Till 06 november :
46 553 kr För veckaFrån 07 november Till 13 november :
49 341 kr För veckaFrån 14 november Till 20 november :
59 651 kr För veckaFrån 21 november Till 27 november :
67 121 kr För veckaFrån 28 november Till 04 december :
67 121 kr För veckaFrån 05 december Till 11 december :
61 335 kr För veckaFrån 12 december Till 18 december :
58 389 kr För veckaFrån 19 december Till 25 december :
88 530 kr För veckaFrån 26 december Till 31 december :
128 613 kr För veckaFrån 01 januari Till 01 januari :
128 613 kr För veckaFrån 02 januari Till 08 januari :
88 372 kr För veckaFrån 09 januari Till 15 januari :
84 164 kr För veckaFrån 16 januari Till 22 januari :
84 164 kr För veckaFrån 23 januari Till 29 januari :
84 164 kr För veckaFrån 30 januari Till 05 februari :
88 635 kr För veckaFrån 06 februari Till 12 februari :
93 317 kr För veckaFrån 13 februari Till 19 februari :
98 261 kr För veckaFrån 20 februari Till 26 februari :
98 261 kr För veckaFrån 27 februari Till 05 mars :
98 261 kr För veckaFrån 06 mars Till 12 mars :
91 844 kr För veckaFrån 13 mars Till 19 mars :
85 426 kr För veckaFrån 20 mars Till 26 mars :
85 426 kr För veckaFrån 27 mars Till 02 april :
85 426 kr För veckaFrån 03 april Till 09 april :
79 851 kr För veckaFrån 10 april Till 16 april :
79 851 kr För veckaFrån 17 april Till 23 april :
79 851 kr För veckaFrån 24 april Till 30 april :
68 804 kr För veckaFrån 01 maj Till 07 maj :
61 072 kr För veckaFrån 08 maj Till 14 maj :
57 810 kr För veckaFrån 15 maj Till 21 maj :
54 444 kr För veckaFrån 22 maj Till 28 maj :
54 444 kr För veckaFrån 29 maj Till 04 juni :
54 444 kr För veckaFrån 05 juni Till 11 juni :
47 816 kr För veckaFrån 12 juni Till 18 juni :
47 816 kr För veckaFrån 19 juni Till 25 juni :
49 815 kr För veckaFrån 26 juni Till 02 juli :
55 338 kr För veckaFrån 03 juli Till 09 juli :
59 125 kr För veckaFrån 10 juli Till 16 juli :
62 913 kr För veckaFrån 17 juli Till 23 juli :
62 913 kr För veckaFrån 24 juli Till 30 juli :
70 487 kr För veckaFrån 31 juli Till 06 augusti :
65 543 kr För veckaFrån 07 augusti Till 13 augusti :
56 600 kr För veckaFrån 14 augusti Till 20 augusti :
47 500 kr För veckaFrån 21 augusti Till 27 augusti :
47 500 kr För veckaFrån 28 augusti Till 03 september :
40 083 kr För veckaFrån 04 september Till 10 september :
40 083 kr För veckaFrån 11 september Till 17 september :
40 083 kr För veckaFrån 18 september Till 24 september :
40 083 kr För veckaFrån 25 september Till 30 september :
40 083 kr För veckaFrån 01 oktober Till 01 oktober :
40 399 kr För veckaFrån 02 oktober Till 08 oktober :
40 083 kr För veckaFrån 09 oktober Till 15 oktober :
36 033 kr För veckaFrån 16 oktober Till 22 oktober :
44 133 kr För veckaFrån 23 oktober Till 29 oktober :
44 133 kr För veckaFrån 30 oktober Till 05 november :
46 553 kr För veckaFrån 06 november Till 12 november :
49 341 kr För veckaFrån 13 november Till 19 november :
59 651 kr För veckaFrån 20 november Till 26 november :
67 121 kr För veckaFrån 27 november Till 03 december :
67 121 kr För veckaFrån 04 december Till 10 december :
58 389 kr För veckaFrån 11 december Till 17 december :
58 389 kr För veckaFrån 18 december Till 24 december :
88 530 kr För veckaFrån 25 december Till 31 december :
128 613 kr För veckaFrån 01 januari Till 07 januari :
84 164 kr För veckaFrån 08 januari Till 14 januari :
84 164 kr För veckaFrån 15 januari Till 21 januari :
84 164 kr För veckaFrån 22 januari Till 28 januari :
84 164 kr För veckaFrån 29 januari Till 04 februari :
88 635 kr För veckaFrån 05 februari Till 11 februari :
93 317 kr För veckaFrån 12 februari Till 18 februari :
98 261 kr För veckaFrån 19 februari Till 25 februari :
98 261 kr För veckaFrån 26 februari Till 03 mars :
98 261 kr För veckaFrån 04 mars Till 10 mars :
91 844 kr För veckaFrån 11 mars Till 17 mars :
85 426 kr För veckaFrån 18 mars Till 24 mars :
85 426 kr För veckaFrån 25 mars Till 31 mars :
85 426 kr För veckaFrån 01 april Till 07 april :
79 851 kr För veckaFrån 08 april Till 14 april :
79 851 kr För veckaFrån 15 april Till 21 april :
79 851 kr För veckaFrån 22 april Till 28 april :
68 804 kr För veckaFrån 29 april Till 05 maj :
61 072 kr För veckaFrån 06 maj Till 12 maj :
57 810 kr För veckaFrån 13 maj Till 19 maj :
54 444 kr För veckaFrån 20 maj Till 26 maj :
54 444 kr För veckaFrån 27 maj Till 02 juni :
54 444 kr För veckaFrån 03 juni Till 09 juni :
47 816 kr För veckaFrån 10 juni Till 16 juni :
47 816 kr För veckaFrån 17 juni Till 23 juni :
49 815 kr För veckaFrån 24 juni Till 30 juni :
55 338 kr För veckaFrån 01 juli Till 07 juli :
59 125 kr För veckaFrån 08 juli Till 14 juli :
62 913 kr För veckaFrån 15 juli Till 21 juli :
62 913 kr För veckaFrån 22 juli Till 28 juli :
70 487 kr För veckaFrån 29 juli Till 04 augusti :
65 543 kr För veckaFrån 05 augusti Till 11 augusti :
56 600 kr För veckaFrån 12 augusti Till 18 augusti :
47 500 kr För veckaFrån 19 augusti Till 25 augusti :
47 500 kr För veckaFrån 26 augusti Till 01 september :
40 083 kr För veckaFrån 02 september Till 08 september :
40 083 kr För veckaFrån 09 september Till 15 september :
40 083 kr För veckaFrån 16 september Till 22 september :
40 083 kr För veckaFrån 23 september Till 30 september :
40 083 kr För veckaResten av året :
36 033 kr För veckaPå SamBoat garanterar vi att alltid erbjuda dig de bästa priserna.
Har du hittat denna annons på en annan webbplats till ett billigare pris? Här nedan finns information om hur du kan meddela oss så att vårt dedikerade team kan göra nödvändiga kontroller och återkomma till dig
Genom att boka genom SamBoat får du andra exklusiva fördelar: ett team av båtexperts som lyssnar på dig, betalningsmöjligheter, ett lojalitetsprogram som ger dig flera belöningar....