Det här är vårt lojalitetsprogram som ger dig tillgång till exklusiva erbjudanden och förmåner från din första bokning på SamBoat. SamBoat Club är enkelt och gratis!
Mer informationKatamaran att hyra från Olbia Marina LNI. Denna Dufour Catamarans 48 Sail 'Stella' byggd 2023 erbjuder utmärkt valuta för pengarna för en kryssning på några dagar eller några veckor. Båten har 6 bekväma hytter och en kapacitet för 11 personer. Med en total längd på 15 meter kommer det att vara din bästa allierade för en extraordinär semester på vattnet i denna magnifika region. Detta Dufour Catamarans 48 Sail är utrustat med 6 badrum med ...
Katamaran att hyra från Olbia Marina LNI. Denna Dufour Catamarans 48 Sail 'Stella' byggd 2023 erbjuder utmärkt valuta för pengarna för en kryssning på några dagar eller några veckor. Båten har 6 bekväma hytter och en kapacitet för 11 personer. Med en total längd på 15 meter kommer det att vara din bästa allierade för en extraordinär semester på vattnet i denna magnifika region. Detta Dufour Catamarans 48 Sail är utrustat med 6 badrum med duschar. Denna båt är utrustad med ett lattat storsegel och en rullgenua. Den har följande utrustning: USB, akterdusch, generator, vattenkokare, luftkonditionering, elektrisk toalett, diskmaskin, utomhusgrill. Vi inbjuder dig att skicka oss en förfrågan direkt på plattformen.
Catamarano da noleggiare da Olbia Marina LNI. Questa Dufour Catamarans 48 Sail "Stella" costruita nel 2023 offre un'eccellente qualità/prezzo per una crociera di qualche giorno o qualche settimana. La barca ha 6 cabine confortevoli e una capacità della barca di 11 persone. Con una lunghezza totale di 15 metri, sarà il vostro migliore alleato per trascorrere una straordinaria vacanza sull'acqua nei dintorni di Questo Dufour Catamarans 48 Sail ...
Catamarano da noleggiare da Olbia Marina LNI. Questa Dufour Catamarans 48 Sail "Stella" costruita nel 2023 offre un'eccellente qualità/prezzo per una crociera di qualche giorno o qualche settimana. La barca ha 6 cabine confortevoli e una capacità della barca di 11 persone. Con una lunghezza totale di 15 metri, sarà il vostro migliore alleato per trascorrere una straordinaria vacanza sull'acqua nei dintorni di Questo Dufour Catamarans 48 Sail è dotato di 6 bagni con doccia. Questa barca è equipaggiata con un Randa steccata intera e un Genoa avvolgibile. Ha il seguente equipaggiamento: USB, Doccia di poppa, Generatore, Dissalatore, Aria condizionata, WC elettrico, Lavastoviglie, BBQ esterno . Ti invitiamo a inviarci una richiesta direttamente sulla piattaforma.
Hantering av deposition: Hanteras direkt av ägaren
Ägaren har valt att hantera depositionen direkt vid hyran. Sätt inte in någon deposition innan du har sett båten och ägaren.
Annullerings Policy : Personifierad
17 maj - 07 jun 2025
07 jun - 27 dec 2025
Från | Till | För halv-dag | Per dag | För vecka | 2 veckor | Minimal uthyrningsperiod |
---|---|---|---|---|---|---|
10 maj 2025 | 16 maj 2025 | - | - | 75 978 kr | - | 7 Dagar |
17 maj 2025 | 23 maj 2025 | - | - | 75 978 kr | - | 7 Dagar |
24 maj 2025 | 30 maj 2025 | - | - | 86 832 kr | - | 7 Dagar |
31 maj 2025 | 06 juni 2025 | - | - | 86 832 kr | - | 7 Dagar |
07 juni 2025 | 13 juni 2025 | - | - | 129 162,60 kr | - | 7 Dagar |
14 juni 2025 | 20 juni 2025 | - | - | 129 162,60 kr | - | 7 Dagar |
21 juni 2025 | 27 juni 2025 | - | - | 129 162,60 kr | - | 7 Dagar |
28 juni 2025 | 04 juli 2025 | - | - | 129 162,60 kr | - | 7 Dagar |
05 juli 2025 | 11 juli 2025 | - | - | 129 162,60 kr | - | 7 Dagar |
12 juli 2025 | 18 juli 2025 | - | - | 144 358,20 kr | - | 7 Dagar |
19 juli 2025 | 25 juli 2025 | - | - | 144 358,20 kr | - | 7 Dagar |
26 juli 2025 | 01 augusti 2025 | - | - | 150 870,60 kr | - | 7 Dagar |
02 augusti 2025 | 08 augusti 2025 | - | - | 168 237 kr | - | 7 Dagar |
09 augusti 2025 | 15 augusti 2025 | - | - | 168 237 kr | - | 7 Dagar |
16 augusti 2025 | 22 augusti 2025 | - | - | 168 237 kr | - | 7 Dagar |
23 augusti 2025 | 29 augusti 2025 | - | - | 146 529 kr | - | 7 Dagar |
30 augusti 2025 | 05 september 2025 | - | - | 107 454,60 kr | - | 7 Dagar |
06 september 2025 | 12 september 2025 | - | - | 103 113 kr | - | 7 Dagar |
13 september 2025 | 19 september 2025 | - | - | 92 259 kr | - | 7 Dagar |
20 september 2025 | 26 september 2025 | - | - | 75 978 kr | - | 7 Dagar |
27 september 2025 | 03 oktober 2025 | - | - | 75 978 kr | - | 7 Dagar |
04 oktober 2025 | 10 oktober 2025 | - | - | 75 978 kr | - | 7 Dagar |
11 oktober 2025 | 17 oktober 2025 | - | - | 75 978 kr | - | 7 Dagar |
18 oktober 2025 | 24 oktober 2025 | - | - | 75 978 kr | - | 7 Dagar |
25 oktober 2025 | 31 oktober 2025 | - | - | 65 124 kr | - | 7 Dagar |
01 november 2025 | 07 november 2025 | - | - | 65 124 kr | - | 7 Dagar |
08 november 2025 | 14 november 2025 | - | - | 65 124 kr | - | 7 Dagar |
15 november 2025 | 21 november 2025 | - | - | 65 124 kr | - | 7 Dagar |
22 november 2025 | 28 november 2025 | - | - | 65 124 kr | - | 7 Dagar |
29 november 2025 | 05 december 2025 | - | - | 65 124 kr | - | 7 Dagar |
06 december 2025 | 12 december 2025 | - | - | 65 124 kr | - | 7 Dagar |
13 december 2025 | 19 december 2025 | - | - | 65 124 kr | - | 7 Dagar |
20 december 2025 | 27 december 2025 | - | - | 65 124 kr | - | 7 Dagar |
03 januari 2026 | 09 januari 2026 | - | - | 75 978 kr | - | 7 Dagar |
10 januari 2026 | 16 januari 2026 | - | - | 75 978 kr | - | 7 Dagar |
17 januari 2026 | 23 januari 2026 | - | - | 75 978 kr | - | 7 Dagar |
24 januari 2026 | 30 januari 2026 | - | - | 75 978 kr | - | 7 Dagar |
31 januari 2026 | 06 februari 2026 | - | - | 75 978 kr | - | 7 Dagar |
07 februari 2026 | 13 februari 2026 | - | - | 75 978 kr | - | 7 Dagar |
14 februari 2026 | 20 februari 2026 | - | - | 75 978 kr | - | 7 Dagar |
21 februari 2026 | 27 februari 2026 | - | - | 75 978 kr | - | 7 Dagar |
28 februari 2026 | 06 mars 2026 | - | - | 75 978 kr | - | 7 Dagar |
07 mars 2026 | 13 mars 2026 | - | - | 75 978 kr | - | 7 Dagar |
14 mars 2026 | 20 mars 2026 | - | - | 75 978 kr | - | 7 Dagar |
21 mars 2026 | 27 mars 2026 | - | - | 75 978 kr | - | 7 Dagar |
28 mars 2026 | 03 april 2026 | - | - | 75 978 kr | - | 7 Dagar |
04 april 2026 | 10 april 2026 | - | - | 75 978 kr | - | 7 Dagar |
11 april 2026 | 17 april 2026 | - | - | 75 978 kr | - | 7 Dagar |
18 april 2026 | 24 april 2026 | - | - | 75 978 kr | - | 7 Dagar |
25 april 2026 | 01 maj 2026 | - | - | 75 978 kr | - | 7 Dagar |
02 maj 2026 | 08 maj 2026 | - | - | 75 978 kr | - | 7 Dagar |
09 maj 2026 | 15 maj 2026 | - | - | 75 978 kr | - | 7 Dagar |
16 maj 2026 | 22 maj 2026 | - | - | 99 856,80 kr | - | 7 Dagar |
23 maj 2026 | 29 maj 2026 | - | - | 99 856,80 kr | - | 7 Dagar |
30 maj 2026 | 05 juni 2026 | - | - | 109 625,40 kr | - | 7 Dagar |
06 juni 2026 | 12 juni 2026 | - | - | 129 162,60 kr | - | 7 Dagar |
13 juni 2026 | 19 juni 2026 | - | - | 129 162,60 kr | - | 7 Dagar |
20 juni 2026 | 26 juni 2026 | - | - | 129 162,60 kr | - | 7 Dagar |
27 juni 2026 | 03 juli 2026 | - | - | 129 162,60 kr | - | 7 Dagar |
04 juli 2026 | 10 juli 2026 | - | - | 129 162,60 kr | - | 7 Dagar |
11 juli 2026 | 17 juli 2026 | - | - | 144 358,20 kr | - | 7 Dagar |
18 juli 2026 | 24 juli 2026 | - | - | 144 358,20 kr | - | 7 Dagar |
25 juli 2026 | 31 juli 2026 | - | - | 150 870,60 kr | - | 7 Dagar |
01 augusti 2026 | 07 augusti 2026 | - | - | 168 237 kr | - | 7 Dagar |
08 augusti 2026 | 14 augusti 2026 | - | - | 168 237 kr | - | 7 Dagar |
15 augusti 2026 | 21 augusti 2026 | - | - | 168 237 kr | - | 7 Dagar |
22 augusti 2026 | 28 augusti 2026 | - | - | 146 529 kr | - | 7 Dagar |
29 augusti 2026 | 04 september 2026 | - | - | 124 821 kr | - | 7 Dagar |
05 september 2026 | 11 september 2026 | - | - | 103 113 kr | - | 7 Dagar |
12 september 2026 | 18 september 2026 | - | - | 92 259 kr | - | 7 Dagar |
19 september 2026 | 25 september 2026 | - | - | 75 978 kr | - | 7 Dagar |
26 september 2026 | 02 oktober 2026 | - | - | 75 978 kr | - | 7 Dagar |
03 oktober 2026 | 09 oktober 2026 | - | - | 75 978 kr | - | 7 Dagar |
10 oktober 2026 | 16 oktober 2026 | - | - | 75 978 kr | - | 7 Dagar |
17 oktober 2026 | 23 oktober 2026 | - | - | 75 978 kr | - | 7 Dagar |
24 oktober 2026 | 30 oktober 2026 | - | - | 65 124 kr | - | 7 Dagar |
31 oktober 2026 | 06 november 2026 | - | - | 65 124 kr | - | 7 Dagar |
07 november 2026 | 13 november 2026 | - | - | 65 124 kr | - | 7 Dagar |
14 november 2026 | 20 november 2026 | - | - | 65 124 kr | - | 7 Dagar |
21 november 2026 | 27 november 2026 | - | - | 65 124 kr | - | 7 Dagar |
28 november 2026 | 04 december 2026 | - | - | 65 124 kr | - | 7 Dagar |
05 december 2026 | 11 december 2026 | - | - | 65 124 kr | - | 7 Dagar |
12 december 2026 | 18 december 2026 | - | - | 65 124 kr | - | 7 Dagar |
19 december 2026 | 26 december 2026 | - | - | 65 124 kr | - | 7 Dagar |
Resten av året | - | - | 65 124 kr | - | 7 Dagar |
Från 10 maj Till 16 maj :
75 978 kr För veckaFrån 17 maj Till 23 maj :
75 978 kr För veckaFrån 24 maj Till 30 maj :
86 832 kr För veckaFrån 31 maj Till 06 juni :
86 832 kr För veckaFrån 07 juni Till 13 juni :
129 162,60 kr För veckaFrån 14 juni Till 20 juni :
129 162,60 kr För veckaFrån 21 juni Till 27 juni :
129 162,60 kr För veckaFrån 28 juni Till 04 juli :
129 162,60 kr För veckaFrån 05 juli Till 11 juli :
129 162,60 kr För veckaFrån 12 juli Till 18 juli :
144 358,20 kr För veckaFrån 19 juli Till 25 juli :
144 358,20 kr För veckaFrån 26 juli Till 01 augusti :
150 870,60 kr För veckaFrån 02 augusti Till 08 augusti :
168 237 kr För veckaFrån 09 augusti Till 15 augusti :
168 237 kr För veckaFrån 16 augusti Till 22 augusti :
168 237 kr För veckaFrån 23 augusti Till 29 augusti :
146 529 kr För veckaFrån 30 augusti Till 05 september :
107 454,60 kr För veckaFrån 06 september Till 12 september :
103 113 kr För veckaFrån 13 september Till 19 september :
92 259 kr För veckaFrån 20 september Till 26 september :
75 978 kr För veckaFrån 27 september Till 03 oktober :
75 978 kr För veckaFrån 04 oktober Till 10 oktober :
75 978 kr För veckaFrån 11 oktober Till 17 oktober :
75 978 kr För veckaFrån 18 oktober Till 24 oktober :
75 978 kr För veckaFrån 25 oktober Till 31 oktober :
65 124 kr För veckaFrån 01 november Till 07 november :
65 124 kr För veckaFrån 08 november Till 14 november :
65 124 kr För veckaFrån 15 november Till 21 november :
65 124 kr För veckaFrån 22 november Till 28 november :
65 124 kr För veckaFrån 29 november Till 05 december :
65 124 kr För veckaFrån 06 december Till 12 december :
65 124 kr För veckaFrån 13 december Till 19 december :
65 124 kr För veckaFrån 20 december Till 27 december :
65 124 kr För veckaFrån 03 januari Till 09 januari :
75 978 kr För veckaFrån 10 januari Till 16 januari :
75 978 kr För veckaFrån 17 januari Till 23 januari :
75 978 kr För veckaFrån 24 januari Till 30 januari :
75 978 kr För veckaFrån 31 januari Till 06 februari :
75 978 kr För veckaFrån 07 februari Till 13 februari :
75 978 kr För veckaFrån 14 februari Till 20 februari :
75 978 kr För veckaFrån 21 februari Till 27 februari :
75 978 kr För veckaFrån 28 februari Till 06 mars :
75 978 kr För veckaFrån 07 mars Till 13 mars :
75 978 kr För veckaFrån 14 mars Till 20 mars :
75 978 kr För veckaFrån 21 mars Till 27 mars :
75 978 kr För veckaFrån 28 mars Till 03 april :
75 978 kr För veckaFrån 04 april Till 10 april :
75 978 kr För veckaFrån 11 april Till 17 april :
75 978 kr För veckaFrån 18 april Till 24 april :
75 978 kr För veckaFrån 25 april Till 01 maj :
75 978 kr För veckaFrån 02 maj Till 08 maj :
75 978 kr För veckaFrån 09 maj Till 15 maj :
75 978 kr För veckaFrån 16 maj Till 22 maj :
99 856,80 kr För veckaFrån 23 maj Till 29 maj :
99 856,80 kr För veckaFrån 30 maj Till 05 juni :
109 625,40 kr För veckaFrån 06 juni Till 12 juni :
129 162,60 kr För veckaFrån 13 juni Till 19 juni :
129 162,60 kr För veckaFrån 20 juni Till 26 juni :
129 162,60 kr För veckaFrån 27 juni Till 03 juli :
129 162,60 kr För veckaFrån 04 juli Till 10 juli :
129 162,60 kr För veckaFrån 11 juli Till 17 juli :
144 358,20 kr För veckaFrån 18 juli Till 24 juli :
144 358,20 kr För veckaFrån 25 juli Till 31 juli :
150 870,60 kr För veckaFrån 01 augusti Till 07 augusti :
168 237 kr För veckaFrån 08 augusti Till 14 augusti :
168 237 kr För veckaFrån 15 augusti Till 21 augusti :
168 237 kr För veckaFrån 22 augusti Till 28 augusti :
146 529 kr För veckaFrån 29 augusti Till 04 september :
124 821 kr För veckaFrån 05 september Till 11 september :
103 113 kr För veckaFrån 12 september Till 18 september :
92 259 kr För veckaFrån 19 september Till 25 september :
75 978 kr För veckaFrån 26 september Till 02 oktober :
75 978 kr För veckaFrån 03 oktober Till 09 oktober :
75 978 kr För veckaFrån 10 oktober Till 16 oktober :
75 978 kr För veckaFrån 17 oktober Till 23 oktober :
75 978 kr För veckaFrån 24 oktober Till 30 oktober :
65 124 kr För veckaFrån 31 oktober Till 06 november :
65 124 kr För veckaFrån 07 november Till 13 november :
65 124 kr För veckaFrån 14 november Till 20 november :
65 124 kr För veckaFrån 21 november Till 27 november :
65 124 kr För veckaFrån 28 november Till 04 december :
65 124 kr För veckaFrån 05 december Till 11 december :
65 124 kr För veckaFrån 12 december Till 18 december :
65 124 kr För veckaFrån 19 december Till 26 december :
65 124 kr För veckaResten av året :
65 124 kr För veckaPå SamBoat garanterar vi att alltid erbjuda dig de bästa priserna.
Har du hittat denna annons på en annan webbplats till ett billigare pris? Här nedan finns information om hur du kan meddela oss så att vårt dedikerade team kan göra nödvändiga kontroller och återkomma till dig
Genom att boka genom SamBoat får du andra exklusiva fördelar: ett team av båtexperts som lyssnar på dig, betalningsmöjligheter, ett lojalitetsprogram som ger dig flera belöningar....
Vart har du varit ?
Det var ett tag sedan du var på denna sida utan att vida några åtgärder, du bör först ladda om sidan innan du fortsätter.