Det här är vårt lojalitetsprogram som ger dig tillgång till exklusiva erbjudanden och förmåner från din första bokning på SamBoat. SamBoat Club är enkelt och gratis!
Mer informationHantering av deposition: Hanteras direkt av ägaren
Ägaren har valt att hantera depositionen direkt vid hyran. Sätt inte in någon deposition innan du har sett båten och ägaren.
Annullerings Policy : Personifierad
18 okt - 15 nov 2025
29 nov - 20 dec 2025
24 jan - 21 feb 2026
07 mar - 23 maj 2026
30 maj - 25 jul 2026
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Äkta recensioner - sorterade från nyast till äldst
Från | Till | För halv-dag | Per dag | För vecka | 2 veckor | Minimal uthyrningsperiod |
---|---|---|---|---|---|---|
19 juli 2025 | 25 juli 2025 | - | - | 152 693,82 kr | - | 4 Dagar |
26 juli 2025 | 01 augusti 2025 | - | - | 156 673,73 kr | - | 4 Dagar |
02 augusti 2025 | 08 augusti 2025 | - | - | 134 924,39 kr | - | 4 Dagar |
09 augusti 2025 | 15 augusti 2025 | - | - | 133 410,90 kr | - | 4 Dagar |
16 augusti 2025 | 22 augusti 2025 | - | - | 121 303,02 kr | - | 4 Dagar |
23 augusti 2025 | 29 augusti 2025 | - | - | 117 827,61 kr | - | 4 Dagar |
30 augusti 2025 | 05 september 2025 | - | - | 117 827,61 kr | - | 4 Dagar |
06 september 2025 | 12 september 2025 | - | - | 117 827,61 kr | - | 4 Dagar |
13 september 2025 | 19 september 2025 | - | - | 117 827,61 kr | - | 4 Dagar |
20 september 2025 | 26 september 2025 | - | - | 117 827,61 kr | - | 4 Dagar |
27 september 2025 | 30 september 2025 | - | - | 100 170,29 kr | - | 4 Dagar |
01 oktober 2025 | 03 oktober 2025 | - | - | 126 460,08 kr | - | 4 Dagar |
04 oktober 2025 | 10 oktober 2025 | - | - | 126 460,08 kr | - | 4 Dagar |
11 oktober 2025 | 17 oktober 2025 | - | - | 126 460,08 kr | - | 4 Dagar |
18 oktober 2025 | 24 oktober 2025 | - | - | 133 130,63 kr | - | 4 Dagar |
25 oktober 2025 | 31 oktober 2025 | - | - | 140 137,50 kr | - | 4 Dagar |
01 november 2025 | 07 november 2025 | - | - | 159 196,20 kr | - | 4 Dagar |
08 november 2025 | 14 november 2025 | - | - | 168 725,55 kr | - | 4 Dagar |
15 november 2025 | 21 november 2025 | - | - | 151 348,50 kr | - | 4 Dagar |
22 november 2025 | 28 november 2025 | - | - | 203 199,38 kr | - | 4 Dagar |
29 november 2025 | 05 december 2025 | - | - | 161 886,84 kr | - | 4 Dagar |
06 december 2025 | 12 december 2025 | - | - | 148 994,19 kr | - | 4 Dagar |
13 december 2025 | 19 december 2025 | - | - | 148 994,19 kr | - | 4 Dagar |
20 december 2025 | 26 december 2025 | - | - | 192 212,60 kr | - | 7 Dagar |
27 december 2025 | 31 december 2025 | - | - | 377 025,93 kr | - | 7 Dagar |
01 januari 2026 | 02 januari 2026 | - | - | 377 025,93 kr | - | 7 Dagar |
03 januari 2026 | 09 januari 2026 | - | - | 222 706,52 kr | - | 4 Dagar |
10 januari 2026 | 16 januari 2026 | - | - | 234 085,68 kr | - | 4 Dagar |
17 januari 2026 | 23 januari 2026 | - | - | 210 038,09 kr | - | 4 Dagar |
24 januari 2026 | 30 januari 2026 | - | - | 233 356,97 kr | - | 4 Dagar |
31 januari 2026 | 06 februari 2026 | - | - | 264 803,82 kr | - | 4 Dagar |
07 februari 2026 | 13 februari 2026 | - | - | 264 523,55 kr | - | 4 Dagar |
14 februari 2026 | 20 februari 2026 | - | - | 264 523,55 kr | - | 4 Dagar |
21 februari 2026 | 27 februari 2026 | - | - | 252 527,78 kr | - | 4 Dagar |
28 februari 2026 | 06 mars 2026 | - | - | 251 911,17 kr | - | 4 Dagar |
07 mars 2026 | 13 mars 2026 | - | - | 268 951,89 kr | - | 4 Dagar |
14 mars 2026 | 20 mars 2026 | - | - | 268 951,89 kr | - | 4 Dagar |
21 mars 2026 | 27 mars 2026 | - | - | 268 895,84 kr | - | 4 Dagar |
28 mars 2026 | 03 april 2026 | - | - | 251 574,84 kr | - | 4 Dagar |
04 april 2026 | 10 april 2026 | - | - | 250 677,96 kr | - | 4 Dagar |
11 april 2026 | 17 april 2026 | - | - | 242 606,04 kr | - | 4 Dagar |
18 april 2026 | 24 april 2026 | - | - | 241 933,38 kr | - | 4 Dagar |
25 april 2026 | 01 maj 2026 | - | - | 217 549,46 kr | - | 4 Dagar |
02 maj 2026 | 08 maj 2026 | - | - | 209 645,70 kr | - | 4 Dagar |
09 maj 2026 | 15 maj 2026 | - | - | 170 687,48 kr | - | 4 Dagar |
16 maj 2026 | 22 maj 2026 | - | - | 199 667,91 kr | - | 4 Dagar |
23 maj 2026 | 29 maj 2026 | - | - | 199 667,91 kr | - | 4 Dagar |
30 maj 2026 | 05 juni 2026 | - | - | 192 268,65 kr | - | 4 Dagar |
06 juni 2026 | 12 juni 2026 | - | - | 192 548,93 kr | - | 4 Dagar |
13 juni 2026 | 19 juni 2026 | - | - | 192 829,20 kr | - | 4 Dagar |
20 juni 2026 | 26 juni 2026 | - | - | 192 829,20 kr | - | 4 Dagar |
27 juni 2026 | 03 juli 2026 | - | - | 192 829,20 kr | - | 4 Dagar |
04 juli 2026 | 10 juli 2026 | - | - | 189 634,07 kr | - | 4 Dagar |
11 juli 2026 | 17 juli 2026 | - | - | 179 656,28 kr | - | 4 Dagar |
18 juli 2026 | 24 juli 2026 | - | - | 179 656,28 kr | - | 4 Dagar |
25 juli 2026 | 31 juli 2026 | - | - | 162 615,56 kr | - | 4 Dagar |
01 augusti 2026 | 07 augusti 2026 | - | - | 145 574,84 kr | - | 4 Dagar |
08 augusti 2026 | 14 augusti 2026 | - | - | 131 000,54 kr | - | 4 Dagar |
15 augusti 2026 | 21 augusti 2026 | - | - | 127 356,96 kr | - | 4 Dagar |
22 augusti 2026 | 28 augusti 2026 | - | - | 123 713,39 kr | - | 4 Dagar |
29 augusti 2026 | 04 september 2026 | - | - | 123 713,39 kr | - | 4 Dagar |
05 september 2026 | 11 september 2026 | - | - | 123 713,39 kr | - | 4 Dagar |
12 september 2026 | 18 september 2026 | - | - | 123 713,39 kr | - | 4 Dagar |
19 september 2026 | 25 september 2026 | - | - | 123 713,39 kr | - | 4 Dagar |
26 september 2026 | 30 september 2026 | - | - | 123 713,39 kr | - | 4 Dagar |
01 oktober 2026 | 02 oktober 2026 | - | - | 123 713,39 kr | - | 4 Dagar |
03 oktober 2026 | 09 oktober 2026 | - | - | 137 502,92 kr | - | 4 Dagar |
10 oktober 2026 | 16 oktober 2026 | - | - | 147 929,15 kr | - | 4 Dagar |
17 oktober 2026 | 23 oktober 2026 | - | - | 158 299,32 kr | - | 4 Dagar |
24 oktober 2026 | 30 oktober 2026 | - | - | 171 079,86 kr | - | 4 Dagar |
31 oktober 2026 | 06 november 2026 | - | - | 194 398,74 kr | - | 4 Dagar |
07 november 2026 | 13 november 2026 | - | - | 216 764,69 kr | - | 4 Dagar |
14 november 2026 | 20 november 2026 | - | - | 228 199,91 kr | - | 4 Dagar |
21 november 2026 | 27 november 2026 | - | - | 248 043,38 kr | - | 4 Dagar |
28 november 2026 | 04 december 2026 | - | - | 197 649,93 kr | - | 4 Dagar |
05 december 2026 | 11 december 2026 | - | - | 181 842,42 kr | - | 4 Dagar |
12 december 2026 | 18 december 2026 | - | - | 181 842,42 kr | - | 4 Dagar |
19 december 2026 | 25 december 2026 | - | - | 251 070,35 kr | - | 4 Dagar |
26 december 2026 | 31 december 2026 | - | - | 326 408,27 kr | - | 4 Dagar |
01 januari 2027 | 01 januari 2027 | - | - | 326 408,27 kr | - | 4 Dagar |
02 januari 2027 | 08 januari 2027 | - | - | 226 742,48 kr | - | 4 Dagar |
09 januari 2027 | 15 januari 2027 | - | - | 222 258,08 kr | - | 4 Dagar |
16 januari 2027 | 22 januari 2027 | - | - | 222 258,08 kr | - | 4 Dagar |
23 januari 2027 | 29 januari 2027 | - | - | 222 258,08 kr | - | 4 Dagar |
30 januari 2027 | 05 februari 2027 | - | - | 263 963,00 kr | - | 4 Dagar |
06 februari 2027 | 12 februari 2027 | - | - | 239 915,40 kr | - | 4 Dagar |
13 februari 2027 | 19 februari 2027 | - | - | 239 915,40 kr | - | 4 Dagar |
20 februari 2027 | 26 februari 2027 | - | - | 222 650,46 kr | - | 4 Dagar |
27 februari 2027 | 05 mars 2027 | - | - | 266 541,53 kr | - | 4 Dagar |
06 mars 2027 | 12 mars 2027 | - | - | 263 906,94 kr | - | 4 Dagar |
13 mars 2027 | 19 mars 2027 | - | - | 263 906,94 kr | - | 4 Dagar |
20 mars 2027 | 26 mars 2027 | - | - | 255 386,58 kr | - | 4 Dagar |
27 mars 2027 | 02 april 2027 | - | - | 285 151,79 kr | - | 4 Dagar |
03 april 2027 | 09 april 2027 | - | - | 265 252,26 kr | - | 4 Dagar |
10 april 2027 | 16 april 2027 | - | - | 231 058,71 kr | - | 4 Dagar |
17 april 2027 | 23 april 2027 | - | - | 230 386,05 kr | - | 4 Dagar |
24 april 2027 | 30 april 2027 | - | - | 217 549,46 kr | - | 4 Dagar |
01 maj 2027 | 07 maj 2027 | - | - | 209 645,70 kr | - | 4 Dagar |
08 maj 2027 | 14 maj 2027 | - | - | 189 634,07 kr | - | 4 Dagar |
15 maj 2027 | 21 maj 2027 | - | - | 199 667,91 kr | - | 4 Dagar |
22 maj 2027 | 28 maj 2027 | - | - | 199 667,91 kr | - | 4 Dagar |
29 maj 2027 | 04 juni 2027 | - | - | 200 508,74 kr | - | 4 Dagar |
05 juni 2027 | 11 juni 2027 | - | - | 200 508,74 kr | - | 4 Dagar |
12 juni 2027 | 18 juni 2027 | - | - | 192 829,20 kr | - | 4 Dagar |
19 juni 2027 | 25 juni 2027 | - | - | 192 829,20 kr | - | 4 Dagar |
26 juni 2027 | 02 juli 2027 | - | - | 192 829,20 kr | - | 4 Dagar |
03 juli 2027 | 09 juli 2027 | - | - | 189 634,07 kr | - | 4 Dagar |
10 juli 2027 | 16 juli 2027 | - | - | 179 656,28 kr | - | 4 Dagar |
17 juli 2027 | 23 juli 2027 | - | - | 179 656,28 kr | - | 4 Dagar |
24 juli 2027 | 30 juli 2027 | - | - | 162 615,56 kr | - | 4 Dagar |
31 juli 2027 | 06 augusti 2027 | - | - | 145 574,84 kr | - | 4 Dagar |
07 augusti 2027 | 13 augusti 2027 | - | - | 131 000,54 kr | - | 4 Dagar |
14 augusti 2027 | 20 augusti 2027 | - | - | 127 356,96 kr | - | 4 Dagar |
21 augusti 2027 | 27 augusti 2027 | - | - | 123 713,39 kr | - | 4 Dagar |
28 augusti 2027 | 03 september 2027 | - | - | 123 713,39 kr | - | 4 Dagar |
04 september 2027 | 10 september 2027 | - | - | 123 713,39 kr | - | 4 Dagar |
11 september 2027 | 17 september 2027 | - | - | 123 713,39 kr | - | 4 Dagar |
18 september 2027 | 24 september 2027 | - | - | 123 713,39 kr | - | 4 Dagar |
25 september 2027 | 30 september 2027 | - | - | 123 713,39 kr | - | 4 Dagar |
Resten av året | - | - | 100 170,29 kr | - | 7 Dagar |
Från 19 juli Till 25 juli :
152 693,82 kr För veckaFrån 26 juli Till 01 augusti :
156 673,73 kr För veckaFrån 02 augusti Till 08 augusti :
134 924,39 kr För veckaFrån 09 augusti Till 15 augusti :
133 410,90 kr För veckaFrån 16 augusti Till 22 augusti :
121 303,02 kr För veckaFrån 23 augusti Till 29 augusti :
117 827,61 kr För veckaFrån 30 augusti Till 05 september :
117 827,61 kr För veckaFrån 06 september Till 12 september :
117 827,61 kr För veckaFrån 13 september Till 19 september :
117 827,61 kr För veckaFrån 20 september Till 26 september :
117 827,61 kr För veckaFrån 27 september Till 30 september :
100 170,29 kr För veckaFrån 01 oktober Till 03 oktober :
126 460,08 kr För veckaFrån 04 oktober Till 10 oktober :
126 460,08 kr För veckaFrån 11 oktober Till 17 oktober :
126 460,08 kr För veckaFrån 18 oktober Till 24 oktober :
133 130,63 kr För veckaFrån 25 oktober Till 31 oktober :
140 137,50 kr För veckaFrån 01 november Till 07 november :
159 196,20 kr För veckaFrån 08 november Till 14 november :
168 725,55 kr För veckaFrån 15 november Till 21 november :
151 348,50 kr För veckaFrån 22 november Till 28 november :
203 199,38 kr För veckaFrån 29 november Till 05 december :
161 886,84 kr För veckaFrån 06 december Till 12 december :
148 994,19 kr För veckaFrån 13 december Till 19 december :
148 994,19 kr För veckaFrån 20 december Till 26 december :
192 212,60 kr För veckaFrån 27 december Till 31 december :
377 025,93 kr För veckaFrån 01 januari Till 02 januari :
377 025,93 kr För veckaFrån 03 januari Till 09 januari :
222 706,52 kr För veckaFrån 10 januari Till 16 januari :
234 085,68 kr För veckaFrån 17 januari Till 23 januari :
210 038,09 kr För veckaFrån 24 januari Till 30 januari :
233 356,97 kr För veckaFrån 31 januari Till 06 februari :
264 803,82 kr För veckaFrån 07 februari Till 13 februari :
264 523,55 kr För veckaFrån 14 februari Till 20 februari :
264 523,55 kr För veckaFrån 21 februari Till 27 februari :
252 527,78 kr För veckaFrån 28 februari Till 06 mars :
251 911,17 kr För veckaFrån 07 mars Till 13 mars :
268 951,89 kr För veckaFrån 14 mars Till 20 mars :
268 951,89 kr För veckaFrån 21 mars Till 27 mars :
268 895,84 kr För veckaFrån 28 mars Till 03 april :
251 574,84 kr För veckaFrån 04 april Till 10 april :
250 677,96 kr För veckaFrån 11 april Till 17 april :
242 606,04 kr För veckaFrån 18 april Till 24 april :
241 933,38 kr För veckaFrån 25 april Till 01 maj :
217 549,46 kr För veckaFrån 02 maj Till 08 maj :
209 645,70 kr För veckaFrån 09 maj Till 15 maj :
170 687,48 kr För veckaFrån 16 maj Till 22 maj :
199 667,91 kr För veckaFrån 23 maj Till 29 maj :
199 667,91 kr För veckaFrån 30 maj Till 05 juni :
192 268,65 kr För veckaFrån 06 juni Till 12 juni :
192 548,93 kr För veckaFrån 13 juni Till 19 juni :
192 829,20 kr För veckaFrån 20 juni Till 26 juni :
192 829,20 kr För veckaFrån 27 juni Till 03 juli :
192 829,20 kr För veckaFrån 04 juli Till 10 juli :
189 634,07 kr För veckaFrån 11 juli Till 17 juli :
179 656,28 kr För veckaFrån 18 juli Till 24 juli :
179 656,28 kr För veckaFrån 25 juli Till 31 juli :
162 615,56 kr För veckaFrån 01 augusti Till 07 augusti :
145 574,84 kr För veckaFrån 08 augusti Till 14 augusti :
131 000,54 kr För veckaFrån 15 augusti Till 21 augusti :
127 356,96 kr För veckaFrån 22 augusti Till 28 augusti :
123 713,39 kr För veckaFrån 29 augusti Till 04 september :
123 713,39 kr För veckaFrån 05 september Till 11 september :
123 713,39 kr För veckaFrån 12 september Till 18 september :
123 713,39 kr För veckaFrån 19 september Till 25 september :
123 713,39 kr För veckaFrån 26 september Till 30 september :
123 713,39 kr För veckaFrån 01 oktober Till 02 oktober :
123 713,39 kr För veckaFrån 03 oktober Till 09 oktober :
137 502,92 kr För veckaFrån 10 oktober Till 16 oktober :
147 929,15 kr För veckaFrån 17 oktober Till 23 oktober :
158 299,32 kr För veckaFrån 24 oktober Till 30 oktober :
171 079,86 kr För veckaFrån 31 oktober Till 06 november :
194 398,74 kr För veckaFrån 07 november Till 13 november :
216 764,69 kr För veckaFrån 14 november Till 20 november :
228 199,91 kr För veckaFrån 21 november Till 27 november :
248 043,38 kr För veckaFrån 28 november Till 04 december :
197 649,93 kr För veckaFrån 05 december Till 11 december :
181 842,42 kr För veckaFrån 12 december Till 18 december :
181 842,42 kr För veckaFrån 19 december Till 25 december :
251 070,35 kr För veckaFrån 26 december Till 31 december :
326 408,27 kr För veckaFrån 01 januari Till 01 januari :
326 408,27 kr För veckaFrån 02 januari Till 08 januari :
226 742,48 kr För veckaFrån 09 januari Till 15 januari :
222 258,08 kr För veckaFrån 16 januari Till 22 januari :
222 258,08 kr För veckaFrån 23 januari Till 29 januari :
222 258,08 kr För veckaFrån 30 januari Till 05 februari :
263 963,00 kr För veckaFrån 06 februari Till 12 februari :
239 915,40 kr För veckaFrån 13 februari Till 19 februari :
239 915,40 kr För veckaFrån 20 februari Till 26 februari :
222 650,46 kr För veckaFrån 27 februari Till 05 mars :
266 541,53 kr För veckaFrån 06 mars Till 12 mars :
263 906,94 kr För veckaFrån 13 mars Till 19 mars :
263 906,94 kr För veckaFrån 20 mars Till 26 mars :
255 386,58 kr För veckaFrån 27 mars Till 02 april :
285 151,79 kr För veckaFrån 03 april Till 09 april :
265 252,26 kr För veckaFrån 10 april Till 16 april :
231 058,71 kr För veckaFrån 17 april Till 23 april :
230 386,05 kr För veckaFrån 24 april Till 30 april :
217 549,46 kr För veckaFrån 01 maj Till 07 maj :
209 645,70 kr För veckaFrån 08 maj Till 14 maj :
189 634,07 kr För veckaFrån 15 maj Till 21 maj :
199 667,91 kr För veckaFrån 22 maj Till 28 maj :
199 667,91 kr För veckaFrån 29 maj Till 04 juni :
200 508,74 kr För veckaFrån 05 juni Till 11 juni :
200 508,74 kr För veckaFrån 12 juni Till 18 juni :
192 829,20 kr För veckaFrån 19 juni Till 25 juni :
192 829,20 kr För veckaFrån 26 juni Till 02 juli :
192 829,20 kr För veckaFrån 03 juli Till 09 juli :
189 634,07 kr För veckaFrån 10 juli Till 16 juli :
179 656,28 kr För veckaFrån 17 juli Till 23 juli :
179 656,28 kr För veckaFrån 24 juli Till 30 juli :
162 615,56 kr För veckaFrån 31 juli Till 06 augusti :
145 574,84 kr För veckaFrån 07 augusti Till 13 augusti :
131 000,54 kr För veckaFrån 14 augusti Till 20 augusti :
127 356,96 kr För veckaFrån 21 augusti Till 27 augusti :
123 713,39 kr För veckaFrån 28 augusti Till 03 september :
123 713,39 kr För veckaFrån 04 september Till 10 september :
123 713,39 kr För veckaFrån 11 september Till 17 september :
123 713,39 kr För veckaFrån 18 september Till 24 september :
123 713,39 kr För veckaFrån 25 september Till 30 september :
123 713,39 kr För veckaResten av året :
100 170,29 kr För veckaPå SamBoat garanterar vi att alltid erbjuda dig de bästa priserna.
Har du hittat denna annons på en annan webbplats till ett billigare pris? Här nedan finns information om hur du kan meddela oss så att vårt dedikerade team kan göra nödvändiga kontroller och återkomma till dig
Genom att boka genom SamBoat får du andra exklusiva fördelar: ett team av båtexperts som lyssnar på dig, betalningsmöjligheter, ett lojalitetsprogram som ger dig flera belöningar....