Hantering av deposition: Hanteras direkt av ägaren
Ägaren har valt att hantera depositionen direkt vid hyran. Sätt inte in någon deposition innan du har sett båten och ägaren.
Annullerings Policy : Personifierad
19 jul - 08 nov 2025
22 nov - 04 jul 2026
04 jul - 19 dec 2026
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Från | Till | För halv-dag | Per dag | För vecka | 2 veckor | Minimal uthyrningsperiod |
---|---|---|---|---|---|---|
17 juli 2025 | 17 juli 2025 | - | - | 183 024,80 kr | - | 6 Dagar |
18 juli 2025 | 18 juli 2025 | - | - | 183 024,80 kr | - | 6 Dagar |
19 juli 2025 | 19 juli 2025 | - | - | 197 225 kr | - | 6 Dagar |
20 juli 2025 | 20 juli 2025 | - | - | 197 225 kr | - | 6 Dagar |
21 juli 2025 | 21 juli 2025 | - | - | 197 225 kr | - | 6 Dagar |
22 juli 2025 | 22 juli 2025 | - | - | 197 225 kr | - | 6 Dagar |
23 juli 2025 | 23 juli 2025 | - | - | 197 225 kr | - | 6 Dagar |
24 juli 2025 | 24 juli 2025 | - | - | 197 225 kr | - | 6 Dagar |
25 juli 2025 | 25 juli 2025 | - | - | 197 225 kr | - | 6 Dagar |
26 juli 2025 | 26 juli 2025 | - | - | 215 369,70 kr | - | 6 Dagar |
27 juli 2025 | 27 juli 2025 | - | - | 215 369,70 kr | - | 6 Dagar |
28 juli 2025 | 28 juli 2025 | - | - | 215 369,70 kr | - | 6 Dagar |
29 juli 2025 | 29 juli 2025 | - | - | 215 369,70 kr | - | 6 Dagar |
30 juli 2025 | 30 juli 2025 | - | - | 215 369,70 kr | - | 6 Dagar |
31 juli 2025 | 31 juli 2025 | - | - | 215 369,70 kr | - | 6 Dagar |
01 augusti 2025 | 01 augusti 2025 | - | - | 215 369,70 kr | - | 6 Dagar |
02 augusti 2025 | 02 augusti 2025 | - | - | 236 275,55 kr | - | 6 Dagar |
03 augusti 2025 | 03 augusti 2025 | - | - | 236 275,55 kr | - | 6 Dagar |
04 augusti 2025 | 04 augusti 2025 | - | - | 236 275,55 kr | - | 6 Dagar |
05 augusti 2025 | 05 augusti 2025 | - | - | 236 275,55 kr | - | 6 Dagar |
06 augusti 2025 | 06 augusti 2025 | - | - | 236 275,55 kr | - | 6 Dagar |
07 augusti 2025 | 07 augusti 2025 | - | - | 236 275,55 kr | - | 6 Dagar |
08 augusti 2025 | 08 augusti 2025 | - | - | 236 275,55 kr | - | 6 Dagar |
09 augusti 2025 | 09 augusti 2025 | - | - | 209 452,95 kr | - | 6 Dagar |
10 augusti 2025 | 10 augusti 2025 | - | - | 209 452,95 kr | - | 6 Dagar |
11 augusti 2025 | 11 augusti 2025 | - | - | 209 452,95 kr | - | 6 Dagar |
12 augusti 2025 | 12 augusti 2025 | - | - | 209 452,95 kr | - | 6 Dagar |
13 augusti 2025 | 13 augusti 2025 | - | - | 209 452,95 kr | - | 6 Dagar |
14 augusti 2025 | 14 augusti 2025 | - | - | 209 452,95 kr | - | 6 Dagar |
15 augusti 2025 | 15 augusti 2025 | - | - | 209 452,95 kr | - | 6 Dagar |
16 augusti 2025 | 16 augusti 2025 | - | - | 197 225 kr | - | 6 Dagar |
17 augusti 2025 | 17 augusti 2025 | - | - | 197 225 kr | - | 6 Dagar |
18 augusti 2025 | 18 augusti 2025 | - | - | 197 225 kr | - | 6 Dagar |
19 augusti 2025 | 19 augusti 2025 | - | - | 197 225 kr | - | 6 Dagar |
20 augusti 2025 | 20 augusti 2025 | - | - | 197 225 kr | - | 6 Dagar |
21 augusti 2025 | 21 augusti 2025 | - | - | 197 225 kr | - | 6 Dagar |
22 augusti 2025 | 22 augusti 2025 | - | - | 197 225 kr | - | 6 Dagar |
23 augusti 2025 | 23 augusti 2025 | - | - | 178 685,85 kr | - | 6 Dagar |
24 augusti 2025 | 24 augusti 2025 | - | - | 178 685,85 kr | - | 6 Dagar |
25 augusti 2025 | 25 augusti 2025 | - | - | 178 685,85 kr | - | 6 Dagar |
26 augusti 2025 | 26 augusti 2025 | - | - | 178 685,85 kr | - | 6 Dagar |
27 augusti 2025 | 27 augusti 2025 | - | - | 178 685,85 kr | - | 6 Dagar |
28 augusti 2025 | 28 augusti 2025 | - | - | 178 685,85 kr | - | 6 Dagar |
29 augusti 2025 | 29 augusti 2025 | - | - | 178 685,85 kr | - | 6 Dagar |
30 augusti 2025 | 30 augusti 2025 | - | - | 196 830,55 kr | - | 6 Dagar |
31 augusti 2025 | 31 augusti 2025 | - | - | 196 830,55 kr | - | 6 Dagar |
01 september 2025 | 01 september 2025 | - | - | 196 830,55 kr | - | 6 Dagar |
02 september 2025 | 02 september 2025 | - | - | 196 830,55 kr | - | 6 Dagar |
03 september 2025 | 03 september 2025 | - | - | 196 830,55 kr | - | 6 Dagar |
04 september 2025 | 04 september 2025 | - | - | 196 830,55 kr | - | 6 Dagar |
05 september 2025 | 05 september 2025 | - | - | 196 830,55 kr | - | 6 Dagar |
06 september 2025 | 06 september 2025 | - | - | 195 252,75 kr | - | 6 Dagar |
07 september 2025 | 07 september 2025 | - | - | 195 252,75 kr | - | 6 Dagar |
08 september 2025 | 08 september 2025 | - | - | 195 252,75 kr | - | 6 Dagar |
09 september 2025 | 09 september 2025 | - | - | 195 252,75 kr | - | 6 Dagar |
10 september 2025 | 10 september 2025 | - | - | 195 252,75 kr | - | 6 Dagar |
11 september 2025 | 11 september 2025 | - | - | 195 252,75 kr | - | 6 Dagar |
12 september 2025 | 12 september 2025 | - | - | 195 252,75 kr | - | 6 Dagar |
13 september 2025 | 13 september 2025 | - | - | 184 997,05 kr | - | 6 Dagar |
14 september 2025 | 14 september 2025 | - | - | 184 997,05 kr | - | 6 Dagar |
15 september 2025 | 15 september 2025 | - | - | 184 997,05 kr | - | 6 Dagar |
16 september 2025 | 16 september 2025 | - | - | 184 997,05 kr | - | 6 Dagar |
17 september 2025 | 17 september 2025 | - | - | 184 997,05 kr | - | 6 Dagar |
18 september 2025 | 18 september 2025 | - | - | 184 997,05 kr | - | 6 Dagar |
19 september 2025 | 19 september 2025 | - | - | 184 997,05 kr | - | 6 Dagar |
20 september 2025 | 20 september 2025 | - | - | 195 252,75 kr | - | 6 Dagar |
21 september 2025 | 21 september 2025 | - | - | 195 252,75 kr | - | 6 Dagar |
22 september 2025 | 22 september 2025 | - | - | 195 252,75 kr | - | 6 Dagar |
23 september 2025 | 23 september 2025 | - | - | 195 252,75 kr | - | 6 Dagar |
24 september 2025 | 24 september 2025 | - | - | 195 252,75 kr | - | 6 Dagar |
25 september 2025 | 25 september 2025 | - | - | 195 252,75 kr | - | 6 Dagar |
26 september 2025 | 26 september 2025 | - | - | 195 252,75 kr | - | 6 Dagar |
27 september 2025 | 27 september 2025 | - | - | 184 997,05 kr | - | 6 Dagar |
28 september 2025 | 28 september 2025 | - | - | 184 997,05 kr | - | 6 Dagar |
29 september 2025 | 29 september 2025 | - | - | 184 997,05 kr | - | 6 Dagar |
30 september 2025 | 30 september 2025 | - | - | 184 997,05 kr | - | 6 Dagar |
01 oktober 2025 | 01 oktober 2025 | - | - | 184 997,05 kr | - | 6 Dagar |
02 oktober 2025 | 02 oktober 2025 | - | - | 184 997,05 kr | - | 6 Dagar |
03 oktober 2025 | 03 oktober 2025 | - | - | 184 997,05 kr | - | 6 Dagar |
04 oktober 2025 | 04 oktober 2025 | - | - | 154 624,40 kr | - | 6 Dagar |
05 oktober 2025 | 05 oktober 2025 | - | - | 154 624,40 kr | - | 6 Dagar |
06 oktober 2025 | 06 oktober 2025 | - | - | 154 624,40 kr | - | 6 Dagar |
07 oktober 2025 | 07 oktober 2025 | - | - | 154 624,40 kr | - | 6 Dagar |
08 oktober 2025 | 08 oktober 2025 | - | - | 154 624,40 kr | - | 6 Dagar |
09 oktober 2025 | 09 oktober 2025 | - | - | 154 624,40 kr | - | 6 Dagar |
10 oktober 2025 | 10 oktober 2025 | - | - | 154 624,40 kr | - | 6 Dagar |
11 oktober 2025 | 11 oktober 2025 | - | - | 136 874,15 kr | - | 6 Dagar |
12 oktober 2025 | 12 oktober 2025 | - | - | 136 874,15 kr | - | 6 Dagar |
13 oktober 2025 | 13 oktober 2025 | - | - | 136 874,15 kr | - | 6 Dagar |
14 oktober 2025 | 14 oktober 2025 | - | - | 136 874,15 kr | - | 6 Dagar |
15 oktober 2025 | 15 oktober 2025 | - | - | 136 874,15 kr | - | 6 Dagar |
16 oktober 2025 | 16 oktober 2025 | - | - | 136 874,15 kr | - | 6 Dagar |
17 oktober 2025 | 17 oktober 2025 | - | - | 136 874,15 kr | - | 6 Dagar |
18 oktober 2025 | 18 oktober 2025 | - | - | 132 929,65 kr | - | 6 Dagar |
19 oktober 2025 | 19 oktober 2025 | - | - | 132 929,65 kr | - | 6 Dagar |
20 oktober 2025 | 20 oktober 2025 | - | - | 132 929,65 kr | - | 6 Dagar |
21 oktober 2025 | 21 oktober 2025 | - | - | 132 929,65 kr | - | 6 Dagar |
22 oktober 2025 | 22 oktober 2025 | - | - | 132 929,65 kr | - | 6 Dagar |
23 oktober 2025 | 23 oktober 2025 | - | - | 132 929,65 kr | - | 6 Dagar |
24 oktober 2025 | 24 oktober 2025 | - | - | 132 929,65 kr | - | 6 Dagar |
25 oktober 2025 | 25 oktober 2025 | - | - | 127 801,80 kr | - | 6 Dagar |
26 oktober 2025 | 26 oktober 2025 | - | - | 127 801,80 kr | - | 6 Dagar |
27 oktober 2025 | 27 oktober 2025 | - | - | 127 801,80 kr | - | 6 Dagar |
28 oktober 2025 | 28 oktober 2025 | - | - | 127 801,80 kr | - | 6 Dagar |
29 oktober 2025 | 29 oktober 2025 | - | - | 127 801,80 kr | - | 6 Dagar |
30 oktober 2025 | 30 oktober 2025 | - | - | 127 801,80 kr | - | 6 Dagar |
31 oktober 2025 | 31 oktober 2025 | - | - | 127 801,80 kr | - | 6 Dagar |
01 november 2025 | 01 november 2025 | - | - | 109 657,10 kr | - | 6 Dagar |
02 november 2025 | 02 november 2025 | - | - | 109 657,10 kr | - | 6 Dagar |
03 november 2025 | 03 november 2025 | - | - | 109 657,10 kr | - | 6 Dagar |
04 november 2025 | 04 november 2025 | - | - | 109 657,10 kr | - | 6 Dagar |
05 november 2025 | 05 november 2025 | - | - | 109 657,10 kr | - | 6 Dagar |
06 november 2025 | 06 november 2025 | - | - | 109 657,10 kr | - | 6 Dagar |
07 november 2025 | 07 november 2025 | - | - | 109 657,10 kr | - | 6 Dagar |
08 november 2025 | 08 november 2025 | - | - | 106 895,95 kr | - | 6 Dagar |
09 november 2025 | 09 november 2025 | - | - | 106 895,95 kr | - | 6 Dagar |
10 november 2025 | 10 november 2025 | - | - | 106 895,95 kr | - | 6 Dagar |
11 november 2025 | 11 november 2025 | - | - | 106 895,95 kr | - | 6 Dagar |
12 november 2025 | 12 november 2025 | - | - | 106 895,95 kr | - | 6 Dagar |
13 november 2025 | 14 november 2025 | - | - | 106 895,95 kr | - | 6 Dagar |
15 november 2025 | 15 november 2025 | - | - | 101 768,10 kr | - | 6 Dagar |
16 november 2025 | 16 november 2025 | - | - | 101 768,10 kr | - | 6 Dagar |
17 november 2025 | 17 november 2025 | - | - | 101 768,10 kr | - | 6 Dagar |
18 november 2025 | 18 november 2025 | - | - | 101 768,10 kr | - | 6 Dagar |
19 november 2025 | 20 november 2025 | - | - | 101 768,10 kr | - | 6 Dagar |
21 november 2025 | 21 november 2025 | - | - | 107 290,40 kr | - | 6 Dagar |
22 november 2025 | 22 november 2025 | - | - | 67 056,50 kr | - | 6 Dagar |
23 november 2025 | 23 november 2025 | - | - | 67 056,50 kr | - | 6 Dagar |
24 november 2025 | 24 november 2025 | - | - | 67 056,50 kr | - | 6 Dagar |
25 november 2025 | 25 november 2025 | - | - | 67 056,50 kr | - | 6 Dagar |
26 november 2025 | 26 november 2025 | - | - | 67 056,50 kr | - | 6 Dagar |
27 november 2025 | 27 november 2025 | - | - | 67 056,50 kr | - | 6 Dagar |
28 november 2025 | 28 november 2025 | - | - | 67 056,50 kr | - | 6 Dagar |
29 november 2025 | 29 november 2025 | - | - | 63 112 kr | - | 6 Dagar |
30 november 2025 | 30 november 2025 | - | - | 63 112 kr | - | 6 Dagar |
01 december 2025 | 01 december 2025 | - | - | 63 112 kr | - | 6 Dagar |
02 december 2025 | 02 december 2025 | - | - | 63 112 kr | - | 6 Dagar |
03 december 2025 | 03 december 2025 | - | - | 63 112 kr | - | 6 Dagar |
04 december 2025 | 04 december 2025 | - | - | 63 112 kr | - | 6 Dagar |
05 december 2025 | 05 december 2025 | - | - | 63 112 kr | - | 6 Dagar |
06 december 2025 | 06 december 2025 | - | - | 72 184,35 kr | - | 6 Dagar |
07 december 2025 | 07 december 2025 | - | - | 72 184,35 kr | - | 6 Dagar |
08 december 2025 | 08 december 2025 | - | - | 72 184,35 kr | - | 6 Dagar |
09 december 2025 | 09 december 2025 | - | - | 72 184,35 kr | - | 6 Dagar |
10 december 2025 | 10 december 2025 | - | - | 72 184,35 kr | - | 6 Dagar |
11 december 2025 | 11 december 2025 | - | - | 72 184,35 kr | - | 6 Dagar |
12 december 2025 | 12 december 2025 | - | - | 72 184,35 kr | - | 6 Dagar |
13 december 2025 | 13 december 2025 | - | - | 79 284,45 kr | - | 6 Dagar |
14 december 2025 | 14 december 2025 | - | - | 79 284,45 kr | - | 6 Dagar |
15 december 2025 | 15 december 2025 | - | - | 79 284,45 kr | - | 6 Dagar |
16 december 2025 | 16 december 2025 | - | - | 79 284,45 kr | - | 6 Dagar |
17 december 2025 | 17 december 2025 | - | - | 79 284,45 kr | - | 6 Dagar |
18 december 2025 | 18 december 2025 | - | - | 79 284,45 kr | - | 6 Dagar |
19 december 2025 | 19 december 2025 | - | - | 79 284,45 kr | - | 6 Dagar |
20 december 2025 | 20 december 2025 | - | - | 121 096,15 kr | - | 6 Dagar |
21 december 2025 | 21 december 2025 | - | - | 121 096,15 kr | - | 6 Dagar |
22 december 2025 | 22 december 2025 | - | - | 121 096,15 kr | - | 6 Dagar |
23 december 2025 | 23 december 2025 | - | - | 121 096,15 kr | - | 6 Dagar |
24 december 2025 | 24 december 2025 | - | - | 121 096,15 kr | - | 6 Dagar |
25 december 2025 | 25 december 2025 | - | - | 121 096,15 kr | - | 6 Dagar |
26 december 2025 | 26 december 2025 | - | - | 121 096,15 kr | - | 6 Dagar |
27 december 2025 | 27 december 2025 | - | - | 135 296,35 kr | - | 6 Dagar |
28 december 2025 | 28 december 2025 | - | - | 135 296,35 kr | - | 6 Dagar |
29 december 2025 | 29 december 2025 | - | - | 135 296,35 kr | - | 6 Dagar |
30 december 2025 | 30 december 2025 | - | - | 135 296,35 kr | - | 6 Dagar |
31 december 2025 | 31 december 2025 | - | - | 135 296,35 kr | - | 6 Dagar |
01 januari 2026 | 31 december 2025 | - | - | 135 296,35 kr | - | 6 Dagar |
01 januari 2026 | 01 januari 2026 | - | - | 135 296,35 kr | - | 6 Dagar |
02 januari 2026 | 02 januari 2026 | - | - | 135 296,35 kr | - | 6 Dagar |
03 januari 2026 | 03 januari 2026 | - | - | 71 395,45 kr | - | 6 Dagar |
04 januari 2026 | 04 januari 2026 | - | - | 71 395,45 kr | - | 6 Dagar |
05 januari 2026 | 05 januari 2026 | - | - | 71 395,45 kr | - | 6 Dagar |
06 januari 2026 | 06 januari 2026 | - | - | 71 395,45 kr | - | 6 Dagar |
07 januari 2026 | 07 januari 2026 | - | - | 71 395,45 kr | - | 6 Dagar |
08 januari 2026 | 08 januari 2026 | - | - | 71 395,45 kr | - | 6 Dagar |
09 januari 2026 | 09 januari 2026 | - | - | 71 395,45 kr | - | 6 Dagar |
10 januari 2026 | 10 januari 2026 | - | - | 70 606,55 kr | - | 6 Dagar |
11 januari 2026 | 11 januari 2026 | - | - | 70 606,55 kr | - | 6 Dagar |
12 januari 2026 | 12 januari 2026 | - | - | 70 606,55 kr | - | 6 Dagar |
13 januari 2026 | 13 januari 2026 | - | - | 70 606,55 kr | - | 6 Dagar |
14 januari 2026 | 14 januari 2026 | - | - | 70 606,55 kr | - | 6 Dagar |
15 januari 2026 | 15 januari 2026 | - | - | 70 606,55 kr | - | 6 Dagar |
16 januari 2026 | 16 januari 2026 | - | - | 70 606,55 kr | - | 6 Dagar |
17 januari 2026 | 17 januari 2026 | - | - | 70 606,55 kr | - | 6 Dagar |
18 januari 2026 | 18 januari 2026 | - | - | 70 606,55 kr | - | 6 Dagar |
19 januari 2026 | 19 januari 2026 | - | - | 70 606,55 kr | - | 6 Dagar |
20 januari 2026 | 20 januari 2026 | - | - | 70 606,55 kr | - | 6 Dagar |
21 januari 2026 | 21 januari 2026 | - | - | 70 606,55 kr | - | 6 Dagar |
22 januari 2026 | 22 januari 2026 | - | - | 70 606,55 kr | - | 6 Dagar |
23 januari 2026 | 23 januari 2026 | - | - | 70 606,55 kr | - | 6 Dagar |
24 januari 2026 | 24 januari 2026 | - | - | 70 606,55 kr | - | 6 Dagar |
25 januari 2026 | 25 januari 2026 | - | - | 70 606,55 kr | - | 6 Dagar |
26 januari 2026 | 26 januari 2026 | - | - | 70 606,55 kr | - | 6 Dagar |
27 januari 2026 | 27 januari 2026 | - | - | 70 606,55 kr | - | 6 Dagar |
28 januari 2026 | 28 januari 2026 | - | - | 70 606,55 kr | - | 6 Dagar |
29 januari 2026 | 29 januari 2026 | - | - | 70 606,55 kr | - | 6 Dagar |
30 januari 2026 | 30 januari 2026 | - | - | 70 606,55 kr | - | 6 Dagar |
31 januari 2026 | 31 januari 2026 | - | - | 71 001 kr | - | 6 Dagar |
01 februari 2026 | 01 februari 2026 | - | - | 71 001 kr | - | 6 Dagar |
02 februari 2026 | 02 februari 2026 | - | - | 71 001 kr | - | 6 Dagar |
03 februari 2026 | 03 februari 2026 | - | - | 71 001 kr | - | 6 Dagar |
04 februari 2026 | 04 februari 2026 | - | - | 71 001 kr | - | 6 Dagar |
05 februari 2026 | 05 februari 2026 | - | - | 71 001 kr | - | 6 Dagar |
06 februari 2026 | 06 februari 2026 | - | - | 71 001 kr | - | 6 Dagar |
07 februari 2026 | 07 februari 2026 | - | - | 74 945,50 kr | - | 6 Dagar |
08 februari 2026 | 08 februari 2026 | - | - | 74 945,50 kr | - | 6 Dagar |
09 februari 2026 | 09 februari 2026 | - | - | 74 945,50 kr | - | 6 Dagar |
10 februari 2026 | 10 februari 2026 | - | - | 74 945,50 kr | - | 6 Dagar |
11 februari 2026 | 11 februari 2026 | - | - | 74 945,50 kr | - | 6 Dagar |
12 februari 2026 | 12 februari 2026 | - | - | 74 945,50 kr | - | 6 Dagar |
13 februari 2026 | 13 februari 2026 | - | - | 74 945,50 kr | - | 6 Dagar |
14 februari 2026 | 14 februari 2026 | - | - | 74 945,50 kr | - | 6 Dagar |
15 februari 2026 | 15 februari 2026 | - | - | 74 945,50 kr | - | 6 Dagar |
16 februari 2026 | 16 februari 2026 | - | - | 74 945,50 kr | - | 6 Dagar |
17 februari 2026 | 17 februari 2026 | - | - | 74 945,50 kr | - | 6 Dagar |
18 februari 2026 | 18 februari 2026 | - | - | 74 945,50 kr | - | 6 Dagar |
19 februari 2026 | 19 februari 2026 | - | - | 74 945,50 kr | - | 6 Dagar |
20 februari 2026 | 20 februari 2026 | - | - | 74 945,50 kr | - | 6 Dagar |
21 februari 2026 | 21 februari 2026 | - | - | 77 706,65 kr | - | 6 Dagar |
22 februari 2026 | 22 februari 2026 | - | - | 77 706,65 kr | - | 6 Dagar |
23 februari 2026 | 23 februari 2026 | - | - | 77 706,65 kr | - | 6 Dagar |
24 februari 2026 | 24 februari 2026 | - | - | 77 706,65 kr | - | 6 Dagar |
25 februari 2026 | 25 februari 2026 | - | - | 77 706,65 kr | - | 6 Dagar |
26 februari 2026 | 26 februari 2026 | - | - | 77 706,65 kr | - | 6 Dagar |
27 februari 2026 | 27 februari 2026 | - | - | 77 706,65 kr | - | 6 Dagar |
28 februari 2026 | 28 februari 2026 | - | - | 84 412,30 kr | - | 6 Dagar |
01 mars 2026 | 01 mars 2026 | - | - | 84 412,30 kr | - | 6 Dagar |
02 mars 2026 | 02 mars 2026 | - | - | 84 412,30 kr | - | 6 Dagar |
03 mars 2026 | 03 mars 2026 | - | - | 84 412,30 kr | - | 6 Dagar |
04 mars 2026 | 04 mars 2026 | - | - | 84 412,30 kr | - | 6 Dagar |
05 mars 2026 | 05 mars 2026 | - | - | 84 412,30 kr | - | 6 Dagar |
06 mars 2026 | 06 mars 2026 | - | - | 84 412,30 kr | - | 6 Dagar |
07 mars 2026 | 07 mars 2026 | - | - | 89 540,15 kr | - | 6 Dagar |
08 mars 2026 | 08 mars 2026 | - | - | 89 540,15 kr | - | 6 Dagar |
09 mars 2026 | 09 mars 2026 | - | - | 89 540,15 kr | - | 6 Dagar |
10 mars 2026 | 10 mars 2026 | - | - | 89 540,15 kr | - | 6 Dagar |
11 mars 2026 | 11 mars 2026 | - | - | 89 540,15 kr | - | 6 Dagar |
12 mars 2026 | 12 mars 2026 | - | - | 89 540,15 kr | - | 6 Dagar |
13 mars 2026 | 13 mars 2026 | - | - | 89 540,15 kr | - | 6 Dagar |
14 mars 2026 | 14 mars 2026 | - | - | 91 117,95 kr | - | 6 Dagar |
15 mars 2026 | 15 mars 2026 | - | - | 91 117,95 kr | - | 6 Dagar |
16 mars 2026 | 16 mars 2026 | - | - | 91 117,95 kr | - | 6 Dagar |
17 mars 2026 | 17 mars 2026 | - | - | 91 117,95 kr | - | 6 Dagar |
18 mars 2026 | 18 mars 2026 | - | - | 91 117,95 kr | - | 6 Dagar |
19 mars 2026 | 19 mars 2026 | - | - | 91 117,95 kr | - | 6 Dagar |
20 mars 2026 | 20 mars 2026 | - | - | 91 117,95 kr | - | 6 Dagar |
21 mars 2026 | 21 mars 2026 | - | - | 121 885,05 kr | - | 6 Dagar |
22 mars 2026 | 22 mars 2026 | - | - | 121 885,05 kr | - | 6 Dagar |
23 mars 2026 | 23 mars 2026 | - | - | 121 885,05 kr | - | 6 Dagar |
24 mars 2026 | 24 mars 2026 | - | - | 121 885,05 kr | - | 6 Dagar |
25 mars 2026 | 25 mars 2026 | - | - | 121 885,05 kr | - | 6 Dagar |
26 mars 2026 | 26 mars 2026 | - | - | 121 885,05 kr | - | 6 Dagar |
27 mars 2026 | 27 mars 2026 | - | - | 121 885,05 kr | - | 6 Dagar |
28 mars 2026 | 28 mars 2026 | - | - | 129 379,60 kr | - | 6 Dagar |
29 mars 2026 | 29 mars 2026 | - | - | 129 379,60 kr | - | 6 Dagar |
30 mars 2026 | 30 mars 2026 | - | - | 129 379,60 kr | - | 6 Dagar |
31 mars 2026 | 31 mars 2026 | - | - | 129 379,60 kr | - | 6 Dagar |
01 april 2026 | 01 april 2026 | - | - | 129 379,60 kr | - | 6 Dagar |
02 april 2026 | 02 april 2026 | - | - | 129 379,60 kr | - | 6 Dagar |
03 april 2026 | 03 april 2026 | - | - | 129 379,60 kr | - | 6 Dagar |
04 april 2026 | 04 april 2026 | - | - | 168 430,15 kr | - | 6 Dagar |
05 april 2026 | 05 april 2026 | - | - | 168 430,15 kr | - | 6 Dagar |
06 april 2026 | 06 april 2026 | - | - | 168 430,15 kr | - | 6 Dagar |
07 april 2026 | 07 april 2026 | - | - | 168 430,15 kr | - | 6 Dagar |
08 april 2026 | 08 april 2026 | - | - | 168 430,15 kr | - | 6 Dagar |
09 april 2026 | 09 april 2026 | - | - | 168 430,15 kr | - | 6 Dagar |
10 april 2026 | 10 april 2026 | - | - | 168 430,15 kr | - | 6 Dagar |
11 april 2026 | 11 april 2026 | - | - | 165 669 kr | - | 6 Dagar |
12 april 2026 | 12 april 2026 | - | - | 165 669 kr | - | 6 Dagar |
13 april 2026 | 13 april 2026 | - | - | 165 669 kr | - | 6 Dagar |
14 april 2026 | 14 april 2026 | - | - | 165 669 kr | - | 6 Dagar |
15 april 2026 | 15 april 2026 | - | - | 165 669 kr | - | 6 Dagar |
16 april 2026 | 16 april 2026 | - | - | 165 669 kr | - | 6 Dagar |
17 april 2026 | 17 april 2026 | - | - | 165 669 kr | - | 6 Dagar |
18 april 2026 | 18 april 2026 | - | - | 165 669 kr | - | 6 Dagar |
19 april 2026 | 19 april 2026 | - | - | 165 669 kr | - | 6 Dagar |
20 april 2026 | 20 april 2026 | - | - | 165 669 kr | - | 6 Dagar |
21 april 2026 | 21 april 2026 | - | - | 165 669 kr | - | 6 Dagar |
22 april 2026 | 22 april 2026 | - | - | 165 669 kr | - | 6 Dagar |
23 april 2026 | 23 april 2026 | - | - | 165 669 kr | - | 6 Dagar |
24 april 2026 | 24 april 2026 | - | - | 165 669 kr | - | 6 Dagar |
25 april 2026 | 25 april 2026 | - | - | 149 496,55 kr | - | 6 Dagar |
26 april 2026 | 26 april 2026 | - | - | 149 496,55 kr | - | 6 Dagar |
27 april 2026 | 27 april 2026 | - | - | 149 496,55 kr | - | 6 Dagar |
28 april 2026 | 28 april 2026 | - | - | 149 496,55 kr | - | 6 Dagar |
29 april 2026 | 29 april 2026 | - | - | 149 496,55 kr | - | 6 Dagar |
30 april 2026 | 30 april 2026 | - | - | 149 496,55 kr | - | 6 Dagar |
01 maj 2026 | 01 maj 2026 | - | - | 149 496,55 kr | - | 6 Dagar |
02 maj 2026 | 02 maj 2026 | - | - | 149 102,10 kr | - | 6 Dagar |
03 maj 2026 | 03 maj 2026 | - | - | 149 102,10 kr | - | 6 Dagar |
04 maj 2026 | 04 maj 2026 | - | - | 149 102,10 kr | - | 6 Dagar |
05 maj 2026 | 05 maj 2026 | - | - | 149 102,10 kr | - | 6 Dagar |
06 maj 2026 | 06 maj 2026 | - | - | 149 102,10 kr | - | 6 Dagar |
07 maj 2026 | 07 maj 2026 | - | - | 149 102,10 kr | - | 6 Dagar |
08 maj 2026 | 08 maj 2026 | - | - | 149 102,10 kr | - | 6 Dagar |
09 maj 2026 | 09 maj 2026 | - | - | 146 735,40 kr | - | 6 Dagar |
10 maj 2026 | 10 maj 2026 | - | - | 146 735,40 kr | - | 6 Dagar |
11 maj 2026 | 11 maj 2026 | - | - | 146 735,40 kr | - | 6 Dagar |
12 maj 2026 | 12 maj 2026 | - | - | 146 735,40 kr | - | 6 Dagar |
13 maj 2026 | 13 maj 2026 | - | - | 146 735,40 kr | - | 6 Dagar |
14 maj 2026 | 14 maj 2026 | - | - | 146 735,40 kr | - | 6 Dagar |
15 maj 2026 | 15 maj 2026 | - | - | 146 735,40 kr | - | 6 Dagar |
16 maj 2026 | 16 maj 2026 | - | - | 147 524,30 kr | - | 6 Dagar |
17 maj 2026 | 17 maj 2026 | - | - | 147 524,30 kr | - | 6 Dagar |
18 maj 2026 | 18 maj 2026 | - | - | 147 524,30 kr | - | 6 Dagar |
19 maj 2026 | 19 maj 2026 | - | - | 147 524,30 kr | - | 6 Dagar |
20 maj 2026 | 20 maj 2026 | - | - | 147 524,30 kr | - | 6 Dagar |
21 maj 2026 | 21 maj 2026 | - | - | 147 524,30 kr | - | 6 Dagar |
22 maj 2026 | 22 maj 2026 | - | - | 147 524,30 kr | - | 6 Dagar |
23 maj 2026 | 23 maj 2026 | - | - | 146 735,40 kr | - | 6 Dagar |
24 maj 2026 | 24 maj 2026 | - | - | 146 735,40 kr | - | 6 Dagar |
25 maj 2026 | 25 maj 2026 | - | - | 146 735,40 kr | - | 6 Dagar |
26 maj 2026 | 26 maj 2026 | - | - | 146 735,40 kr | - | 6 Dagar |
27 maj 2026 | 27 maj 2026 | - | - | 146 735,40 kr | - | 6 Dagar |
